PJ-RSJ SiC reaktiva sintrada vakua forno
Ĉefa specifo
Modelkodo
| Dimensio de la laborzono mm | Ŝarĝkapacito kg
| |||
longo | larĝo | alteco | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Maksimuma funkcia temperaturo:1800℃ Temperaturo-homogeneco:≤±5℃ en 1300℃; ≤±10℃ en 1600℃; ≤±20℃ super 1600℃ Finfina vakuo:4.0*10-1 Pa; Premo-altiĝofteco:≤0,67 Pa/h ; Gasa malvarmiga premo:<2 Trinkejo.
|
Noto: Personigita dimensio kaj specifo haveblaj
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni